Eigenschaften
| Staubkappe-Art | Staubkappe-Farbe | Verbindungsstück-Art | Verbindungsstück-Farbe | Stiefel-Art | Stiefel-Farbe | Kräuselungsart |
| Standard | Transparent |
0.9/2.0/3.0mm SX (Zink-Flansch) |
Metall | Standard 0.9mm | Blau | Standard-ψ2.0 |
| DustCap mit Kette | Weiß |
0.9/2.0/3.0mm SX (Flansch Messing-Ni) |
Weiche 0.9mm | Grün | Standard-ψ2.8 | |
| Weiche 2.0mm | Schwarz | Standard-ψ3.0 | ||||
| Weiche 3.0mm | Weiß | Zahn-Falz ψ1.7 | ||||
| Grau | ||||||
| Rot | ||||||
| Brown | ||||||
| Orange | ||||||
| Rosa | ||||||
| Gelb | ||||||
| Aqua | ||||||
| Magenta | ||||||
| Beige |
| Kabel-Art | Kabel Od | Jacken-Farbe | Jacken-Material | Faser-Art |
| Simplexbetrieb | 0.6mm | Blau | PVC | INSPEKTION G652D |
| Duplexabb. 8 | 0.9mm | Grün | LSZH | INSPEKTION G655 |
| Duplexabb. 0 | 1.7mm | Schwarz | Hytrel | INSPEKTION G657 A1 |
| Unibootable | 1.8mm | Weiß | INSPEKTION G657 A2 | |
| 4C | 2.0mm | Grau | INSPEKTION G657 B | |
| 6C | 2.8mm | Rot | MILLIMETER OM1 62.5/125 | |
| 8C | 3.0mm | Brown | MILLIMETER OM2 50/125 | |
| 12C | Orange | MILLIMETER OM3 50/125 | ||
| 24C | Rosa | MILLIMETER OM4 50/125 | ||
| 48C | Gelb | SMF28 ultra | ||
| (0.9mm) loses Rohr | Aqua | |||
| (0.9mm) Tigthbuffer | Magenta | |||
| (0.9mm) halb--Tigthbuffer |