Nachricht senden
Haus > Produits > Optische Transceiver-Module >
Lc-Verbindungsstück 40km Modul DWDM 1532.68nm 1.25G SFP 80km 120km

Lc-Verbindungsstück 40km Modul DWDM 1532.68nm 1.25G SFP 80km 120km

Lc-Verbindungsstück 40km Modul DWDM 1532.68nm 1.25G SFP 80km 120km
  • Lc-Verbindungsstück 40km Modul DWDM 1532.68nm 1.25G SFP 80km 120km
  • Lc-Verbindungsstück 40km Modul DWDM 1532.68nm 1.25G SFP 80km 120km
  • Lc-Verbindungsstück 40km Modul DWDM 1532.68nm 1.25G SFP 80km 120km
  • Lc-Verbindungsstück 40km Modul DWDM 1532.68nm 1.25G SFP 80km 120km

Lc-Verbindungsstück 40km Modul DWDM 1532.68nm 1.25G SFP 80km 120km

MOQ: 50
Standardverpacken: Blase
Ausführliche Information
Herkunftsort:
China
Markenname:
Opticking
Zertifizierung:
CE, FCC, ISO9001
Modellnummer:
Transceiver DWDM 1532.68nm 1.25G SFP
Modell:
Transceiver DWDM 1532.68nm 1.25G SFP
Wahl:
40km/80km/120km
Zertifizierung:
CE, FCC, ISO9001
Typ:
SFP 1.25G
Wellenlänge (Nanometer):
1532.68nm
Min Bestellmenge:
50
Verpackung Informationen:
Blase
Markieren:

LC-Verbindungsstück Modul 1.25G SFP

,

LC-Verbindungsstück Modul 1532.68nm SFP

,

optischer Transceiver 1532.68nm SFP

Produkt-Beschreibung

Lc-Verbindungsstück 40km Modul DWDM 1532.68nm 1.25G SFP 80km 120km

 

 

Kompatibler Doppeloptischer Transceiver DWDM 1532.68nm 40km/80km/120km faser SFPs 1.25G

 

Kanal Wellenlänge (Nanometer) Frequenz (THZ) Kanal Wellenlänge (Nanometer) Frequenz (THZ)
C17 1563,86 191,70 C39 1546,12 193,90
C18 1563,05 191,80 C40 1545,32 194,00
C19 1562,23 191,90 C41 1544,53 194,10
C20 1561,42 192,00 C42 1543,73 194,20
C21 1560,61 192,10 C43 1542,94 194,30
C22 1559,79 192,20 C44 1542,14 194,40
C23 1558,98 192,30 C45 1541,35 194,50
C24 1558,17 192,40 C46 1540,56 194,60
C25 1557,36 192,50 C47 1539,77 194,70
C26 1556,55 192,60 C48 1538,98 194,80
C27 1555,75 192,70 C49 1538,19 194,90
C28 1554,94 192,80 C50 1537,40 195,00
C29 1554,13 192,90 C51 1536,61 195,10
C30 1553,33 193,00 C52 1535,82 195,20
C31 1552,52 193,10 C53 1535,04 195,30
C32 1551,72 193,20 C54 1534,25 195,40
C33 1550,92 193,30 C55 1533,47 195,50
C34 1550,12 193,40 C56 1532,68 195,60
C35 1549,32 193,50 C57 1531,90 195,70
C36 1548,51 193,60 C58 1531,12 195,80
C37 1547,72 193,70 C59 1530,33 195,90
C38 1546,92 193,80 C60 1529,55 196,00
Nicht-IFU

Höchstwellenlänge zwischen 1528.77nm-1563.86

C61

C61 1528,77 196,10

 

Anwendungen

  • Schalter, zum der Schnittstelle zu schalten
  • Gigabit Ethernet
  • Geschaltete Rückwand-Anwendungen
  • Router-/Server-Schnittstelle
  • Andere Lichtleitstrecken

KSFP03-D0XXSL40X sind kleine steckbare (SFP) Transceivers des Form-Faktors mit der kleinen Form-Faktor-steckbaren Inanspruchnahme- mehrerer quellenvereinbarung (MSA) kompatibel. Der Transceiver besteht aus fünf Abschnitten: der LD-Fahrer, der Begrenzungsverstärker, der digitale Diagnosemonitor, der DFB Laser und der PIN-Fotodetektor. Die Moduldatenverbindung bis 40km/80km/120km in der Einmodenfaser 9/125um.

  

Produkt-Eigenschaft

  • Bis zu den Datenverbindungen 1.25Gb/s
  • 100GHZ DWDM IFU-Gitter, C-Band
  • DWDM DFB Laser-Übermittler
  • Bis 80km auf 9/125µm SMF
  • Heiß-steckbarer SFP-Abdruck
  • Duplex-LC-/UPCart steckbare optische Schnittstelle
  • Ableitung der geringen Energie
  • Metalleinschließung, für niedrigere EMS
  • RoHS konform und bleifrei
  • Einzelne +3.3V-Stromversorgung
  • Diagnoseüberwachungsschnittstelle Stütz-Digital
  • Konform mit SFF-8472
  • Betriebstemperatur des Falles

Werbung: 0°C zu +70°C

Industriell: -40°C zu +85°C