| MOQ: | 500 | 
| Standardverpacken: | Plastiktasche | 
| Lieferfrist: | 7 Tage | 
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungskapazität: | 1500000Piece/Pieces pro Monat | 
Faseroptikausrüstung 1260 zu ftth 1650nm Optikfaser plc-Teiler 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64
Eigenschaften
※ Niedrige Einfügungsdämpfung
※ Niedrige PDL
※ Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
※ Breite Palette von funktionierenden Wellenlängen
※ Führte Test GR-1209 u. 1221-CORE
Anwendung
※ Faseroptikausrüstungen u. -systeme
※ CATV Netze
※ Datenaustausche
※ Passives optisches Netz
| Erstklassiger Grad | |||||||||||
| Parameter | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 
| Einsatz-Verlust (DB) | 3,7 | 7 | 10,3 | 13,4 | 16,8 | 20 | 4 | 7,5 | 10,8 | 14 | 17,3 | 
| Einheitlichkeit (DB) | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,5 | 2 | 
| PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 
| Handelsübliche Qualität | |||||||||||
| Parameter (DB) | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 
| Einsatz-Verlust (DB) | 4 | 7,4 | 10,8 | 13,8 | 17,2 | 20,4 | 4,5 | 7,9 | 11,3 | 14,6 | 17,8 | 
| Einheitlichkeit (DB) | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 
| PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | ||||||||||
| Paket-Maß (LxWxH) (Millimeter) | Besonders angefertigt (Kassette-artig, 19" Gestell-artig, LGX-artig…) | ||||||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | ||||||||||
| Richtdämpfung (DB) | ≥55 | ||||||||||
| Faser-Art | G.657A | ||||||||||
| Faser-Länge | Besonders angefertigt | ||||||||||
| Verbindungsstück-Art | Besonders angefertigt | ||||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C | +85°C | ||||||||||
| Lagertemperatur (°C) | -40°C | +85°C | ||||||||||
Anmerkung:● Ohne Verbindungsstück-Verlust
●die funktionierende Wellenlänge wird mit Absicht garantiert. Die Testergebnisse stellen Daten für 1310and 1550nm zur Verfügung.